蜂窝活性炭聚丙烯酰胺认准大品牌厂家
更新时间:2026-05-27 17:13:51 ip归属地:松原 浏览次数:25 公司名称: 普邦环保材料(松原市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 蜂窝活性炭聚丙烯酰胺供应范围覆盖吉林省、长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、延边市、白城市、白山市、松原市等区域。 |

适用于大风量,低浓度工厂有机废气(三苯及有毒有害气体)治理。适用于室内空气净化,餐饮油烟废气处理。空调,冰箱,复印机等除异味。并可做为催化剂载体。
用于气相吸附类活性炭,苯、甲苯、二甲苯、油气、CS2等有机溶剂吸附与回收.
香烟过滤嘴、装修除味、室内空气净化(甲醛,苯等有害气体的去除),工业用气的净化(如CO2,N2等).
石化行业生产、天然气净化、脱硫、除臭、废水的治理.
生化、油漆工业、地下场所、皮革工厂、动物饲养场所的空气净化、脱臭.
烟道气的臭气吸附,硫化物吸附,gong蒸汽的去除、降低戴奥辛的生成.





北京中航豫泓环保技术有限公司以诚为本,保质保量,互利共赢的原则与各大企业亲密合作,共同发展。配有售前技术咨询,高速的货物配送,过硬的产品质量与良好的售后服务深受顾客青睐。公司在江西景德镇有生产基地,主要以椰壳果壳及木炭木屑、煤为原料,使用大型转窑和机械耙炉为客户定制生产各种规格和型号的活性炭,包括粉状、颗粒的活性炭,广泛应用于水处理、脱硫、食品饮料脱色、触媒、催化载体、空气净化、色素及污染的控制。旗下设立山东、湖南、厦门三个分销公司,产品销往全国各地及日本、印度和欧美等 和地区。
蜂窝活性炭该产品拥有优良的吸附性能,其结构为多孔蜂窝状,具有孔隙结构发达,比表面积大,流体阻力小等优点。
二、 用途
适用于大风量,低浓度工厂有机废气(三苯及有毒有害气体)治理。适用于室内空气净化,餐饮油烟废气处理。空调,冰箱,复印机等除异味。并可做为催化剂载体。
三、技术参数
规格(mm) 100*100*100MM
孔密度:50-300
体密度g/ml:0.38-0.55
吸苯率:>32%(静态吸附)
脱附温度:<120(摄氏度)
空塔风速m/s(床厚60cm)阻力:490Pa 0.8
正抗压强度:正压0.8mpa,侧压0.3mpa



普邦环保材料(松原市分公司)是一家专业从事 聚合氯化铝销售和服务为一体的企业。主要产品有: 聚合氯化铝。好产品离不开好的工艺技术和装备。普邦环保材料(松原市分公司)一直研究怎样做好产品,不断开发新产品。公司凭借优越的地理位置和便捷的交通,为广大客户提供快速周到的服务。我们秉持“品质至上,诚信经营,创新便捷”的理念,致力于打造吉林松原地区一站式集采中心品牌。


| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||







